Juniores Nazionale 2010/2011

Classifica finale
  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Legnago Salus 59 26 18 5 3 55 21 34 7
Villafranca VR 53 26 16 5 5 68 38 30 1
Mantova 49 26 16 1 9 59 35 24 -3
San Paolo PD 44 26 13 5 8 40 33 7 -8
Montecchio Mag. 42 26 12 6 8 47 41 6 -10
Rovigo 40 26 11 7 8 38 38 0 -12
Virtus Vecomp 32 26 8 8 10 22 25 -3 -20
Este 31 26 8 7 11 23 33 -10 -21
Sterilgarda Cast. 29 26 7 8 11 35 47 -12 -23
Castellana 29 26 8 5 13 33 40 -7 -23
Nuova Verolese 29 26 8 5 13 22 41 -19 -23
Casteln.Sandrà 27 26 6 9 11 41 44 -3 -25
Carpenedolo 22 26 4 10 12 34 53 -19 -30
Trento Calcio 16 26 3 7 16 24 52 -28 -36

 

 

 

 

 

 

Viola sterilgarda Kepro spaziocasa
Mansocks energreen GoldenLady

Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player